1
/
of
4
Offroad Trading Company
Jeep Rear Adjustable Track Bar Red Yeti XD For 18-24 Wrangler JL Steer Smarts
Jeep Rear Adjustable Track Bar Red Yeti XD For 18-24 Wrangler JL Steer Smarts
Regular price
$299.00 USD
Regular price
$299.00 USD
Sale price
$299.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
2018-2024 Jeep Wrangler JL 2018-2024 Yeti XD JL Rear Adjustable Track Bar - Red Track Bar cannot be guaranteed to fit with all aftermarket diff covers.
Works on stock height (no lift) up to a 6.5 inch lift E-coated and powder coated for a long lasting appearance under harsh conditions.
- Engineered for proper clearance to other chassis components to eliminate interferences.
- Forged solid steel ends for greater buckling, impact, and fatigue strength.
- Fully adjustable on the vehicle
- Made in the USA
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| UPC | 682604010755 |
| Availability | Available |
| Location | Rear |
| Universal | No |
| Harmonized Tariff Code | 8708.80.7000 |
Share
