1
/
of
4
Offroad Trading Company
Jeep Pro-Series Front Adjustable Track Bar Yeti XD Red For 18-24 Wrangler JL/Gladiator Steer Smarts
Jeep Pro-Series Front Adjustable Track Bar Yeti XD Red For 18-24 Wrangler JL/Gladiator Steer Smarts
Regular price
$310.00 USD
Regular price
$310.00 USD
Sale price
$310.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
2018-2024 Jeep Wrangler JL Gladiator JT 2018-2024 Yeti XD JL/JT Pro-Series Front Adjustable Track Bar - Red Track Bar cannot be guaranteed to fit with all aftermarket diff covers.
The Pro-Series comes with our polyurethane bushing rather than rubber, which is a harder durometer, limiting the amount of deflection allowed by the bushing.
- Red
- Works on stock height (no lift) up to a 6.5 inch lift E-coated and powder coated for a long lasting appearance under harsh conditions.
- Forged from solid steel for greater buckling, impact, and fatigue strength.
- Designed to correct Track Bar geometry on the Jeep Wrangler JL and JT Polyurethane Pro-Series
- Bushing Fully adjustable on the vehicle
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| UPC | 682604006536 |
| Availability | Available |
| Location | Front |
| Universal | No |
| Harmonized Tariff Code | 8708.80.7000 |
Share
