1
/
of
2
Offroad Trading Company
Jeep Front Track Bar Relocation Bracket Yeti XD For 07-18 Wrangler JK Steer Smarts
Jeep Front Track Bar Relocation Bracket Yeti XD For 07-18 Wrangler JK Steer Smarts
Regular price
$149.00 USD
Regular price
$149.00 USD
Sale price
$149.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
2007-2018 Jeep Wrangler JK Yeti XD JK Front Track Bar Relocation Bracket Top Mount or High Steer Drag Link Required The YETI XD Track Bar relocation bracket is designed to correct the geometry of the track bar on Jeep Wrangler JK's that are equipped with a top mounted draglink Ensures that the track bar and top mounted dragline are proper alignment and aid in the reduction of bump steer.
- E-coated for a long lasting appearance under harsh conditions.
- Fabricated from 1/4 inch Steel for greater buckling, impact, and fatigue strength.
- Engineered for proper clearance to other chassis components to eliminate interferences.
- Made in the USA
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| UPC | 682604006192 |
| Availability | Available |
| Location | Front |
| Universal | No |
| Harmonized Tariff Code | 8708.80.7000 |
Share
