Offroad Trading Company
Jeep Drag Link Top Mount Assembly High Steer or Drilled-Out OE Knuckle Yeti XD For 07-18 Wrangler JK Steer Smarts
Jeep Drag Link Top Mount Assembly High Steer or Drilled-Out OE Knuckle Yeti XD For 07-18 Wrangler JK Steer Smarts
Couldn't load pickup availability
2007-2018 Jeep Wrangler JK Yeti XD JK Drag Link Top Mount Assembly (High Steer or Drilled-Out OE Knuckle). A Minimum Lift Height Of 3-3.5 inch (And Correct Bump Stop) Is Required For A Top-Mount Drag Link.
Track Bar Relocation Bracket Required For Top Mount Drag Link To Maintain Proper Parallel Geometry Track Bar And Drag Link
A minimum of 17 inch wheels is recommended. 16 inch wheels with a maximum 4.5 back spacing might fit but not guaranteed. The YETI XD Top Mount Draglink for a high steer or drilled-out stock knuckle was designed to be a complete bolt-on for JK's that have already been modified for a flipped draglink 30mm 2-1/2 Ton ball joints designed specifically for the JL and JT.
- Steel on steel bearings provide exceptional ball joint wear resistance and robustness.
- Powder coat over E-coat for a long lasting appearance under harsh conditions.
- Large 1 1/4 inch rolled threads at tie rod adjuster and draglink ends provide significantly increased strength over the original equipment threads.
- Adjuster tube designed with right hand and left hand threads for quick and easy adjustment when installed on the vehicle.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| UPC | 682604006390 |
| Availability | Available |
| Location | Top |
| Universal | No |
| Harmonized Tariff Code | 8708.94.8000 |
Share
